進(jìn)口寶馬 3系 雙門(mén)轎跑車(chē) 320i 2011款 指導(dǎo)價(jià):49.1 萬(wàn)元
進(jìn)口寶馬 3系 敞篷轎跑車(chē) 320i 2011款 指導(dǎo)價(jià):58.4 萬(wàn)元
進(jìn)口寶馬 3系 四門(mén)轎車(chē) 325i MT 典雅型 2011款 指導(dǎo)價(jià):39.1 萬(wàn)元
進(jìn)口寶馬 3系 雙門(mén)轎跑車(chē) 325i 2011款 指導(dǎo)價(jià):56.6 萬(wàn)元
進(jìn)口寶馬 3系 敞篷轎跑車(chē) 325i 2011款 指導(dǎo)價(jià):64.5 萬(wàn)元
進(jìn)口寶馬 3系 雙門(mén)轎跑車(chē) 330i 2011款 指導(dǎo)價(jià):64.4 萬(wàn)元
進(jìn)口寶馬 3系 敞篷轎跑車(chē) 330i 2011款 指導(dǎo)價(jià):74.3 萬(wàn)元
進(jìn)口寶馬 3系 雙門(mén)轎跑車(chē) 335i 2011款 指導(dǎo)價(jià):69.8 萬(wàn)元
進(jìn)口寶馬 3系 敞篷轎跑車(chē) 335i 2011款 指導(dǎo)價(jià):79.8 萬(wàn)元
進(jìn)口寶馬 3系 335i 2011款 指導(dǎo)價(jià):62 萬(wàn)元
進(jìn)口寶馬 3系 320i 時(shí)尚型 2013款 指導(dǎo)價(jià):33.9 萬(wàn)元
進(jìn)口寶馬 3系 320i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 2013款 指導(dǎo)價(jià):37.9 萬(wàn)元
進(jìn)口寶馬 3系 328i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 2013款 指導(dǎo)價(jià):42.66 萬(wàn)元
寶馬3系 2013款 320i進(jìn)取型 指導(dǎo)價(jià):31.6 萬(wàn)元
寶馬3系 2013款 335i xDrive 指導(dǎo)價(jià):65.86 萬(wàn)元
寶馬3系 2013款 ActiveHybrid 3 指導(dǎo)價(jià):66.16 萬(wàn)元