近日,長(zhǎng)城汽車(chē)針對(duì)哈弗H3和H5的四驅(qū)版車(chē)型進(jìn)行了價(jià)格調(diào)整,在調(diào)整之后,汽油版四驅(qū)車(chē)型10.28萬(wàn)起售,而柴油版四驅(qū)車(chē)型11.18萬(wàn)起售。
長(zhǎng)城哈弗H3/H5歐風(fēng)版降價(jià)后售價(jià) | ||||
車(chē)型 | 2.4L四驅(qū)版舒適版 | 2.4L四驅(qū)版豪華版 | 2.4L四驅(qū)版超豪華版 | |
原價(jià)(萬(wàn)元) | 11.18 | 12.28 | 13.98 | |
官降后售價(jià)(萬(wàn)元) | 10.28 | 11.28 | 12.78 | |
降幅(萬(wàn)元) | 0.9 | 1 | 1.2 | |
車(chē)型 | 2.5 TCI 四驅(qū)版舒適版 | 2.5 TCI 四驅(qū)版豪華版 | 2.5 TCI 四驅(qū)版超豪華版 | |
原價(jià)(萬(wàn)元) | 12.38 | 14.18 | 15.88 | |
官降后售價(jià)(萬(wàn)元) | 11.18 | 12.88 | 14.38 | |
降幅(萬(wàn)元) | 1.2 | 1.3 | 1.5 | |
車(chē)型 | 綠靜 2.0T 四驅(qū)版MT 舒適型 | 綠靜 2.0T 四驅(qū)版AT舒適型 | 綠靜 2.0T 四驅(qū)版AT 豪華型 | 綠靜 2.0T 四驅(qū)版AT 超豪華型 |
原價(jià)(萬(wàn)元) | 12.88 | 14.08 | 15.28 | 16.88 |
官降后售價(jià)(萬(wàn)元) | 12.18 | 13.38 | 14.58 | 16.18 |
降幅(萬(wàn)元) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)網(wǎng)制表 |
長(zhǎng)城哈弗H3
長(zhǎng)城哈弗H5歐風(fēng)版
長(zhǎng)城哈弗H5智尊版降價(jià)后售價(jià) | ||||
車(chē)型 | 2.4L 四驅(qū)版舒適版 | 2.4L 四驅(qū)版豪華版 | 2.4L 四驅(qū)版超豪華版 | |
原價(jià)(萬(wàn)元) | 11.38 | 12.68 | 14.38 | |
官降后售價(jià)(萬(wàn)元) | 10.98 | 12.28 | 13.98 | |
降幅(萬(wàn)元) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
車(chē)型 | 2.5 TCI 四驅(qū)版舒適版 | 2.5 TCI 四驅(qū)版豪華版 | 2.5 TCI 四驅(qū)版超豪華版 | |
原價(jià)(萬(wàn)元) | 12.58 | 14.38 | 16.08 | |
官降后售價(jià)(萬(wàn)元) | 11.88 | 13.68 | 15.38 | |
降幅(萬(wàn)元) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
車(chē)型 | 綠靜 2.0T 四驅(qū)版MT 舒適型 | 綠靜 2.0T 四驅(qū)版AT舒適型 | 綠靜 2.0T 四驅(qū)版AT 豪華型 | 綠靜 2.0T 四驅(qū)版AT 超豪華型 |
原價(jià)(萬(wàn)元) | 13.08 | 14.28 | 15.48 | 17.08 |
官降后售價(jià)(萬(wàn)元) | 12.38 | 13.58 | 14.78 | 16.38 |
降幅(萬(wàn)元) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)網(wǎng)制表 |
長(zhǎng)城哈弗H5智尊版
長(zhǎng)城哈弗系列車(chē)型繁多,但主銷(xiāo)車(chē)型都是各自車(chē)系的兩驅(qū)車(chē)型,四驅(qū)車(chē)型少有問(wèn)津者,H3/H5四驅(qū)版全系降價(jià)后能否獲得消費(fèi)者的青睞,還是等著市場(chǎng)來(lái)檢驗(yàn)吧。