現(xiàn)代飛思1.6T 全系指導(dǎo)售價(jià) | |
車型 | 售價(jià)(萬(wàn)) |
1.6T 舒適版 | 16.78 |
1.6T 尊享版 | 17.98 |
1.6T 豪華版 | 18.98 |
1.6T 旗艦版 | 21.48 |
◆ 外觀方面
飛思(圖片 配置 車吧 報(bào)價(jià))
新車整體外形上與現(xiàn)款車型沒(méi)有太大的區(qū)別,燈組結(jié)構(gòu)與豪華版的1.6L車型相同,采用投射式的透鏡大燈,并且在大燈下沿用LED日間行車燈。進(jìn)氣格柵還增加空氣動(dòng)力學(xué)套件。車身尺寸方面,它的長(zhǎng)、寬、高分別為4219/1791/1400mm,軸距為2649mm。
◆ 內(nèi)部配置
內(nèi)部配置 | Veloster飛思 2012款 1.6T 手動(dòng)舒適版 | Veloster飛思 2012款 1.6T 自動(dòng)尊享版 | Veloster飛思 2012款 1.6T 自動(dòng)豪華版 | Veloster飛思 2012款 1.6T 自動(dòng)旗艦版 |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | ● |
泊車輔助: | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
該車搭載影意娛樂(lè)系統(tǒng)、RCA影音輸入接口、AUX/USB音頻接口、多功能方向盤都屬于標(biāo)準(zhǔn)配置,而自動(dòng)空調(diào)、語(yǔ)音導(dǎo)航系統(tǒng)、Bluelink、高級(jí)音響系統(tǒng)和藍(lán)牙免提功能只會(huì)出現(xiàn)在頂配旗艦版上。
◆ 安全配置
安全裝備 | Veloster飛思 2012款 1.6T 手動(dòng)舒適版 | Veloster飛思 2012款 1.6T 自動(dòng)尊享版 | Veloster飛思 2012款 1.6T 自動(dòng)豪華版 | Veloster飛思 2012款 1.6T 自動(dòng)旗艦版 |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
新車在安全配置上,其配備有前排雙氣囊、側(cè)安全氣囊及氣簾、倒車輔助系統(tǒng)等將會(huì)標(biāo)準(zhǔn)配置。如車輛穩(wěn)定管理統(tǒng)VSM、電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)ESC、倒車影像系統(tǒng)只會(huì)出現(xiàn)在頂配車型上。
◆ 動(dòng)力系統(tǒng)
動(dòng)力方面,新車搭載一款1.6T直噴增壓發(fā)動(dòng)機(jī),其最大功率為150kw,最大扭矩為265Nm,傳動(dòng)部分匹配的是6速手動(dòng)變速器和6速手自一體變速器。