2011年9月全國SUV車型銷量排名 | |||||
廠商 | 車型 | 9月銷量 | 9月排名 | 8月排名 | 7月排名 |
東風本田 | 本田CR-V | 20018 | 1 | 1 | 1 |
上海大眾 | 大眾途觀 | 13387 | 2 | 2 | 2 |
東風日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 12514 | 3 | 7 | 3 |
一汽豐田 | 豐田RAV4 | 10358 | 4 | 8 | 8 |
廣汽豐田 | 豐田漢蘭達 | 9462 | 5 | 4 | 4 |
長城汽車 | 長城哈弗H系列 | 8986 | 6 | 5 | 5 |
奇瑞汽車 | 奇瑞瑞虎 | 8079 | 7 | 3 | 6 |
北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 8001 | 8 | 6 | 7 |
比亞迪汽車 | 比亞迪S6 | 7547 | 9 | 10 | 11 |
一汽奧迪 | 奧迪Q5 | 5993 | 10 | 9 | 12 |
中國汽車消費網(wǎng)制表 |
從上表我們可以看出,9月份SUV銷量排行與7、8月銷量排行相比有一些變化,其中變化最大的要屬逍客和RAV4,它們分別從第七名和第八名提升到了第三名和第四名,都提升了四個名次,提升非???。同時SUV市場銷量也有很大提高,總體銷量也比前兩個月有很大的提升。而連續(xù)三個月銷量冠軍的CR-V也突破了2萬的銷量,創(chuàng)造了單月SUV銷量冠軍。
上一篇:9月轎車銷量排行榜 通用大眾稱霸
下一篇:拍出你的V風,觸碰W元大獎!