近日,9月汽車銷量的各種數(shù)據(jù)陸續(xù)公布,國內(nèi)轎車銷量排名也終于出爐。9月哪些車型最暢銷?最受消費者的親睞?就讓我們一起來看看。
2011年9月國內(nèi)轎車銷量排行榜(單位:輛) | ||||
排名 | 品牌 | 車型 | 九月銷量 | |
1 | 別克 | 凱越 | 27994 | |
2 | 大眾 | 朗逸 | 23852 | |
3 | 雪佛蘭 | 科魯茲 | 23212 | |
4 | 雪佛蘭 | 賽歐 | 20958 | |
5 | 大眾 | 寶來 | 20195 | |
6 | 大眾 | 捷達 | 19819 | |
7 | 現(xiàn)代 | 悅動 | 18800 | |
8 | 大眾 | 帕薩特 | 18043 | |
9 | 日產(chǎn) | 陽光 | 16113 | |
10 | 大眾 | 新POLO | 15624 | |
中國汽車消費網(wǎng)制表 | ||||
11 | 豐田 | 卡羅拉 | 15548 | |
12 | 現(xiàn)代 | 瑞納 | 15521 | |
13 | 日產(chǎn) | 天籟 | 15193 | |
14 | 奇瑞 | 14769 | ||
15 | 本田 | 雅閣 | 14708 | |
16 | 夏利 | 夏利 | 14571 | |
17 | 豐田 | 凱美瑞 | 13345 | |
18 | 長城 | 騰翼C30 | 12920 | |
19 | 比亞迪 | F3 | 12720 | |
20 | 起亞 | 福瑞迪 | 12641 | |
中國汽車消費網(wǎng)制表 | ||||
21 | 豐田 | 花冠 | 12444 | |
22 | 日產(chǎn) | 軒逸 | 11862 | |
23 | 雪鐵龍 | 世嘉 | 11727 | |
24 | 大眾 | 速騰 | 11589 | |
25 | 斯柯達 | 明銳 | 11250 | |
26 | 日產(chǎn) | 騏達 | 11139 | |
27 | 現(xiàn)代 | 伊蘭特 | 10702 | |
28 | 本田 | 思迪鋒范 | 10657 | |
29 | 起亞 | K2 | 10478 | |
30 | 奧迪 | 奧迪A6 | 10352 | |
中國汽車消費網(wǎng)制表 | ||||
31 | 現(xiàn)代 | 索納塔 | 10015 | |
32 | 福特 | ??怂箖蓭?/td> | 9824 | |
33 | 大眾 | 高爾夫 | 9390 | |
34 | 別克 | 英朗GT | 9081 | |
35 | 大眾 | 邁騰 | 8922 | |
36 | 馬自達 | 馬自達6 | 8780 | |
37 | 大眾 | 桑塔納志俊 | 8705 | |
38 | 別克 | 君威 | 8589 | |
39 | 奧迪 | 奧迪A4 | 8474 | |
40 | 別克 | 君越 | 8200 | |
中國汽車消費網(wǎng)制表 |
九月國內(nèi)汽車銷售的大贏家非通用和大眾莫屬,銷量排名前十的轎車中,這兩大汽車品牌就憑借旗下的車型占據(jù)了八位之多,只給韓系和日系留下了第七和第九的位置,可見其在中國市場上受歡迎的程度。
別克凱越蟬聯(lián)了九月轎車銷量的冠軍,27994臺的月銷量不僅比上月提高了四千多輛,也讓其他車型都望塵莫及。銷量亞軍則被大眾朗逸奪取,23852臺的銷量比上月足足多出了6600臺,增長迅速。上海通用旗下的雪佛蘭科魯茲從上月的第四升至本月的銷量季軍,成為凱越之后通用第二暢銷的王牌車型。
豐田受近日的斷軸和召回等負(fù)面新聞影響,上月排名第四的卡羅拉本月銷量下滑至11位,被賽歐取而代之。一汽大眾旗下的寶來和捷達九月銷量都有所提升,排名分別升至第五和第六。排名第七的現(xiàn)代悅動較上月銷量有所減少,排名也相應(yīng)地下滑了兩位,不過在通用和大眾的全面包圍下,悅動也是突出重圍的車型中成績最好的一支了。
受節(jié)能補貼政策的變動影響,九月小排量車型的銷量明顯提升,其中新POLO的銷量就從上月的7493臺飆升15624臺,排名上升了24位,成為最大的黑馬。日產(chǎn)的陽光也有所提升,從上月的11833臺提升至16113臺,位列銷量榜第九,也算為日系車保住了最后的面子。